Spielerpate:
Rückennr. | 66 |
---|---|
Mannschaft | Vipers I, Vipers II |
Position | Linker Flügel, Rechter Flügel |
Geburtsort |
![]() |
Bisherige Vereine | Keine |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
18 | 9 | 4 | 0 | 10 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
15 | 9 | 4 | 0 | 10 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielerpate:
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung