2022/23
Name | SP | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
Luc Holzach | |||||
55 | Simon Raschle | ||||
56 | Nicolas Egger | ||||
59 | Simon Romann | ||||
69 | Tobias Leibacher | ||||
70 | Benno Forster | ||||
72 | Sacha Stadler | ||||
54 | Stephan Frischknecht | ||||
74 | Patrick Marcolin | ||||
78 | Reto Debrunner | ||||
83 | Michael Kuhn | ||||
84 | Yves Bircher | ||||
85 | Stephan Zeller | ||||
86 | Urs Traber | ||||
87 | Severin Signer | ||||
77 | Stefan Trösch | ||||
95 | Pascal Markwalder | ||||
53 | Raffael Eberle | ||||
43 | Benjamin Aus der Au | ||||
37 | Gabriel Suchon | ||||
33 | Beat Keck | ||||
28 | Marco Plüss | ||||
27 | Lukas Reifler | ||||
23 | René Anderegg | ||||
20 | Lukas Ertl | ||||
19 | Rolf Malang | ||||
17 | Marco Zimmermann | ||||
16 | Nicolas Forster | ||||
14 | Thomas Mäder | ||||
13 | Harry Klein | ||||
7 | Michael Herzig | ||||
3 | Barbara Riebli | ||||
52 | Vinzenz Padrun | ||||
98 | Chris Ruchti |
2021/22
Name | SP | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
27 | Lukas Reifler | 6 | 9 | 5 | 0 |
59 | Simon Romann | 8 | 3 | 1 | 0 |
3 | Barbara Riebli | 6 | 2 | 4 | 0 |
20 | Lukas Ertl | 6 | 2 | 0 | 0 |
85 | Stephan Zeller | 8 | 2 | 2 | 0 |
53 | Raffael Eberle | 8 | 2 | 1 | 2 |
7 | Michael Herzig | 8 | 1 | 2 | 0 |
13 | Harry Klein | 6 | 1 | 2 | 0 |
28 | Marco Plüss | 6 | 1 | 1 | 2 |
55 | Simon Raschle | 8 | 1 | 0 | 2 |
77 | Stefan Trösch | 2 | 0 | 0 | 2 |
74 | Patrick Marcolin | 8 | 0 | 1 | 0 |
70 | Benno Forster | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | Tobias Leibacher | 6 | 0 | 1 | 0 |
37 | Gabriel Suchon | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | Beat Keck | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marco Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicolas Forster | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Martin Vigna | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Urs Traber | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21
Name | SP | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
59 | Simon Romann | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Barbara Riebli | 2 | 0 | 1 | 0 |
87 | Severin Signer | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Urs Traber | 2 | 0 | 0 | 0 |
85 | Stephan Zeller | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Yves Bircher | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20
Name | SP | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Harry Klein | 10 | 5 | 0 | 2 |
28 | Marco Plüss | 12 | 5 | 1 | 6 |
59 | Simon Romann | 14 | 2 | 3 | 2 |
33 | Beat Keck | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | Barbara Riebli | 16 | 1 | 2 | 0 |
74 | Patrick Marcolin | 16 | 1 | 2 | 2 |
2018/19
Name | SP | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
59 | Simon Romann | 4 | 3 | 0 | 0 |
85 | Stephan Zeller | 4 | 1 | 0 | 0 |
27 | Lukas Reifler | 4 | 1 | 2 | 0 |
28 | Marco Plüss | 4 | 1 | 1 | 2 |
77 | Stefan Trösch | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Barbara Riebli | 4 | 0 | 2 | 0 |