2021/22
Name | SP | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
27 | Lukas Reifler | 6 | 9 | 5 | 0 |
59 | Simon Romann | 8 | 3 | 1 | 0 |
3 | Barbara Riebli | 6 | 2 | 4 | 0 |
20 | Lukas Ertl | 6 | 2 | 0 | 0 |
85 | Stephan Zeller | 8 | 2 | 2 | 0 |
53 | Raffael Eberle | 8 | 2 | 1 | 2 |
Simon Raschle | 8 | 1 | 0 | 2 | |
7 | Michael Herzig | 8 | 1 | 2 | 0 |
13 | Harry Klein | 6 | 1 | 2 | 0 |
28 | Marco Plüss | 6 | 1 | 1 | 2 |
77 | Stefan Trösch | 2 | 0 | 0 | 2 |
74 | Patrick Marcolin | 8 | 0 | 1 | 0 |
71 | Silas Klein | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Benno Forster | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | Tobias Leibacher | 6 | 0 | 1 | 0 |
37 | Gabriel Suchon | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | Beat Keck | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marco Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicolas Forster | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Martin Vigna | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Urs Traber | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21
Name | SP | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
59 | Simon Romann | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Barbara Riebli | 2 | 0 | 1 | 0 |
87 | Severin Signer | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Urs Traber | 2 | 0 | 0 | 0 |
85 | Stephan Zeller | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Yves Bircher | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Michael Kuhn | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Reto Debrunner | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Stefan Trösch | 2 | 0 | 0 | 0 |
74 | Patrick Marcolin | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Silas Klein | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Benno Forster | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Tobias Leibacher | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Pascal Markwalder | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Martin Vigna | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Raffael Eberle | 2 | 0 | 0 | 2 |
43 | Benjamin Aus der Au | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Gabriel Suchon | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Beat Keck | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marco Plüss | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | Lukas Ertl | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rolf Malang | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marco Zimmermann | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicolas Forster | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Harry Klein | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michael Herzig | 2 | 0 | 0 | 2 |
54 | Stephan Frischknecht | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Chris Ruchti | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20
Name | SP | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Harry Klein | 10 | 5 | 0 | 2 |
28 | Marco Plüss | 12 | 5 | 1 | 6 |
59 | Simon Romann | 14 | 2 | 3 | 2 |
33 | Beat Keck | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | Barbara Riebli | 16 | 1 | 2 | 0 |
74 | Patrick Marcolin | 16 | 1 | 2 | 2 |
53 | Raffael Eberle | 2 | 1 | 0 | 0 |
37 | Gabriel Suchon | 16 | 1 | 2 | 6 |
57 | Martin Vigna | 14 | 1 | 1 | 6 |
7 | Michael Herzig | 14 | 1 | 1 | 0 |
87 | Severin Signer | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Urs Traber | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Stephan Zeller | 16 | 0 | 1 | 2 |
84 | Yves Bircher | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Michael Kuhn | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Reto Debrunner | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Stefan Trösch | 14 | 0 | 0 | 2 |
27 | Lukas Reifler | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lukas Ertl | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Benno Forster | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | Tobias Leibacher | 14 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicolas Forster | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Pascal Markwalder | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Stephan Frischknecht | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rolf Malang | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Benjamin Aus der Au | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Silas Klein | 6 | 0 | 2 | 0 |
98 | Chris Ruchti | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19
Name | SP | G | A | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
59 | Simon Romann | 4 | 3 | 0 | 0 |
85 | Stephan Zeller | 4 | 1 | 0 | 0 |
27 | Lukas Reifler | 4 | 1 | 2 | 0 |
28 | Marco Plüss | 4 | 1 | 1 | 2 |
77 | Stefan Trösch | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Barbara Riebli | 4 | 0 | 2 | 0 |
87 | Severin Signer | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Urs Traber | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | Yves Bircher | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Michael Kuhn | 2 | 0 | 0 | 0 |
78 | Reto Debrunner | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Patrick Marcolin | 4 | 0 | 0 | 0 |
69 | Tobias Leibacher | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | Martin Vigna | 4 | 0 | 0 | 2 |
54 | Stephan Frischknecht | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Raffael Eberle | 4 | 0 | 0 | 0 |
43 | Benjamin Aus der Au | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Gabriel Suchon | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | Beat Keck | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lukas Ertl | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rolf Malang | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicolas Forster | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Harry Klein | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michael Herzig | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Pascal Markwalder | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Chris Ruchti | 0 | 0 | 0 | 0 |