
- Alle Saisons
- Saison 2023/24
- Qualifikation 2022/23
- Saison 2021/22
- Saison 2020/21
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Playoffs 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
37 | 3 | 7 | 2 |
Rückennr. | 85 |
---|---|
Mannschaft | Vipers CHC |
Position | Linker Flügel, Rechter Flügel |
Geburtsort |
![]() |
Bisherige Vereine | IHC Thurgau |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
16 | 0 | 1 | 2 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
37 | 3 | 7 | 2 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung