
- Alle Saisons
- Saison 2023/24
- Qualifikation 2022/23
- Saison 2021/22
- Saison 2020/21
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Playoffs 2018/19
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
31 | 11 | 4 | 2 |
Rückennr. | 59 |
---|---|
Mannschaft | Vipers CHC |
Position | Linker Flügel, Rechter Flügel |
Geburtsort |
![]() |
Bisherige Vereine | Keine |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
14 | 2 | 3 | 2 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
31 | 11 | 4 | 2 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung