Mannschaftsführer THL B
Rückennr. | 84 |
---|---|
Mannschaft | Vipers II, Vipers CHC |
Position | Center, Linker Flügel, Rechter Flügel |
Geburtsort |
![]() |
Bisherige Vereine | Keine |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
18 | 2 | 2 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 8 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 8 |
Mannschaftsführer THL B
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung