
- Alle Saisons
- Saison 2023/24
- Qualifikation 2022/23
- Saison 2021/22
- Saison 2020/21
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Playoffs 2018/19
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rückennr. | 16 |
---|---|
Mannschaft | Vipers CHC |
Position | Linker Flügel, Rechter Flügel |
Geburtsort |
![]() |
Bisherige Vereine | Keine |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung