
- Alle Saisons
- Qualifikation 2022/23
- Saison 2020/21
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Playoffs 2018/19
- Saison 2017/18
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
23 | 10 | 7 | 16 |
Rückennr. | 81 |
---|---|
Mannschaft | Vipers I |
Position | Center, Verteidiger, Linker Flügel, Rechter Flügel |
Geburtsort |
![]() |
Bisherige Vereine | Keine |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 2 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
14 | 7 | 4 | 10 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 4 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
23 | 10 | 7 | 16 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung