
Vipers II
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vipers CHC
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rückennr. | 20 |
---|---|
Mannschaft | Vipers II, Vipers CHC |
Position | Linker Flügel, Rechter Flügel |
Geburtsort |
![]() |
Bisherige Vereine | Keine |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung