
- Alle Saisons
- Saison 2023/24
- Qualifikation 2022/23
- Saison 2021/22
- Saison 2020/21
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Playoffs 2018/19
- Saison 2017/18
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
33 | 1 | 2 | 10 |
Rückennr. | 37 |
---|---|
Mannschaft | Vipers CHC |
Position | Linker Flügel, Rechter Flügel |
Geburtsort |
![]() |
Bisherige Vereine | Keine |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
16 | 1 | 2 | 6 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 2 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
33 | 1 | 2 | 10 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung