
- Alle Saisons
- Qualifikation 2022/23
- Saison 2020/21
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Playoffs 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
21 | 2 | 1 | 4 |
Rückennr. | 10 |
---|---|
Mannschaft | Vipers I |
Position | Center, Linker Flügel, Rechter Flügel |
Geburtsort |
![]() |
Bisherige Vereine | Keine |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 4 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
21 | 2 | 1 | 4 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung