
Vipers I
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
20 | 16 | 4 | 12 |
Vipers II
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Rückennr. | 90 |
---|---|
Mannschaft | Vipers I, Vipers II |
Position | Linker Flügel, Rechter Flügel |
Geburtsort |
![]() |
Bisherige Vereine | Keine |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
20 | 16 | 4 | 12 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
14 | 15 | 2 | 12 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung