
Vipers I
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
19 | 4 | 3 | 0 |
Vipers II
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Rückennr. | 6 |
---|---|
Mannschaft | Vipers I, Vipers II |
Position | Linker Flügel, Rechter Flügel |
Geburtsort |
![]() |
Bisherige Vereine | Keine |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
19 | 4 | 3 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
13 | 4 | 2 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung