
- Alle Saisons
- Qualifikation 2022/23
- Saison 2020/21
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Playoffs 2018/19
- Saison 2017/18
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
23 | 16 | 6 | 2 |
Rückennr. | 91 |
---|---|
Mannschaft | Vipers I |
Position | Center, Linker Flügel, Rechter Flügel |
Geburtsort |
![]() |
Bisherige Vereine | Keine |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
14 | 13 | 5 | 2 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
23 | 16 | 6 | 2 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung