
- Alle Saisons
- Qualifikation 2022/23
- Saison 2020/21
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Playoffs 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
24 | 2 | 9 | 8 |
Rückennr. | 68 |
---|---|
Mannschaft | Vipers I |
Position | Center, Verteidiger, Linker Flügel, Rechter Flügel |
Geburtsort |
![]() |
Bisherige Vereine | Weinfelden: Picollo - Novizen, Frauenfeld: Junioren, 3.Liga, Steiner Cup: ZWP |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
15 | 2 | 7 | 4 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 4 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
SP | G | A | PIM |
---|---|---|---|
24 | 2 | 9 | 8 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung