| Flying Porkies | 1 : | 6 | Vipers THL |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 29-02-2012 21:15 | |||||
| Tor _Spieler Flying Porkies | 1 | 11" | 8" | 1 | Tor Marcel Debrunner |
| S.Min. _Spieler Flying Porkies | 2 | 25" | 8" | 1 | As. Dominik Bernegger |
| S.Min. _Spieler Flying Porkies | 2 | 34" | 9" | 1 | Tor Beat Aeschimann |
| 9" | 1 | As. Daniel Reut | |||
| 17" | 1 | Tor Reto Debrunner | |||
| 25" | 1 | Tor Kilian Leibacher | |||
| 25" | 1 | As. Dominik Bernegger | |||
| 25" | 1 | As. Matthias Graf | |||
| 40" | 1 | Tor Dominik Bernegger | |||
| 40" | 1 | As. Marcel Debrunner | |||
| 40" | 1 | As. Kilian Leibacher | |||
| 45" | 1 | Tor Dominik Bernegger | |||
| 45" | 1 | As. Yves Bircher | |||
Pregame Information
In der Hinrunde (18:2) wurden die Flying Porkies regelrecht zerfleddert. Mit der Rückrunde gegen die "fliegenden S..." steht auch gleich das letzte THL-Spiel der Vipers in dieser Saison an.
Nachdem die Partie vom vergangenen Wochendene gegen den RRC kurzfristig abgesagt wurde, sind die Vipers nun so heiss, dass egal welcher Gegner nun kommen mag, dieser bestimmt zerpflückt werden wird!